Fundos | Início | Data da cota | Valor da cota | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Início | PL Médio | PL Atual |
Crédito |
Solis Capital Core CP FIC FIM LP | 23/08/2016 | 19/01/2021 | 2,662234 | 0,02% | 0,20% | 0,20% | 4,40% | 47,09% | 888.785.277,49 | 774.940.134,39 |
%CDI | | | | 230,32% | 224,18% | 224,18% | 178,69% | 140,17% | | |
Solis Capital Antares CP FIC FIM LP | 30/08/2016 | 19/01/2021 | 2,434787 | 0,01% | 0,16% | 0,16% | 3,69% | 42,38% | 102.673.995,66 | 35.666.792,47 |
%CDI | | | | 184,62% | 179,32% | 179,32% | 149,92% | 127,50% | | |
Solis Capital Antares Advisory CP FIC de FIM LP | 07/10/2019 | 19/01/2021 | 1,055930 | 0,01% | 0,16% | 0,16% | 3,73% | 5,59% | 645.802.486,71 | 634.653.604,05 |
%CDI | | | | 188,95% | 183,09% | 183,09% | 151,41% | 138,45% | | |
Solis Capital Antares Light FIC de FIM CP | 27/09/2019 | 19/01/2021 | 1,060015 | 0,02% | 0,15% | 0,15% | 4,06% | 6,00% | 7.485.769,77 | 12.469.909,36 |
%CDI | | | | 214,12% | 164,06% | 164,06% | 164,73% | 143,92% | | |
Renda Fixa |
Solis Vertente FIRF REF DI | 04/12/2018 | 19/01/2021 | 1,085197 | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 1,90% | 8,52% | 202.114.667,59 | 187.225.534,50 |
%CDI | | | | 125,85% | 53,42% | 53,42% | 77,08% | 89,71% | | |
Solis Vega FIRF CP | 23/08/2016 | 19/01/2021 | 2,601954 | 0,01% | -0,06% | -0,06% | 1,42% | 34,39% | 23.989.742,20 | 31.185.173,55 |
%CDI | | | | 198,08% | -64,46% | -64,46% | 57,45% | 102,38% | | |
Ações |
Solis Argus FIC FIA | 09/08/2016 | 19/01/2021 | 3.353,930338 | -1,21% | -2,16% | -2,16% | 3,41% | 112,21% | 29.976.930,93 | 32.159.890,09 |
Diferença para o Ibov | | | | -0,71% | -3,52% | -3,52% | -2,63% | 3,09% | | |