Nome | Data Base | Data de início | Valor da cota | %Dia | %Mês | %Ano | Últimos 12 meses | %Desde o início | Patrimônio Líquido (R$) | PL Médio 12 meses (R$) | Status |
Multimercado |
Angá Portfolio FIM CP | 23/06/2022 | 03/07/2008 | 3,93470040 | 0,06% | 0,79% | 5,18% | 8,64% | 293% | 247.822.722,64 | 276.567.474,92 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 236% | | | |
% do CDI | | | | | | 101% | 103% | 124% | | | |
Angá Total Return FIM CP | 23/06/2022 | 23/06/2020 | 1,19985040 | 0,05% | 0,80% | 5,78% | 10,12% | 20% | 22.119.400,74 | 17.413.789,25 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 11% | | | |
% do CDI | | | | | | 112% | 121% | 183% | | | |
Angá Crédito Estruturado FIC FIM CP | 23/06/2022 | 15/04/2016 | 5,77337534 | 0,08% | 0,17% | 3,20% | 8,04% | 477% | 890.125.235,57 | 582.821.908,19 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 54% | | | |
% do CDI | | | | | | 62% | 96% | 892% | | | |
Angá Impacto Social FIM CP | 23/06/2022 | 12/03/2020 | 1,26328797 | 0,14% | 0,78% | 6,91% | 12,78% | 26% | 17.754.553,33 | 16.061.964,61 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 12% | | | |
% do CDI | | | | | | 134% | 152% | 221% | | | |
Renda Fixa Crédito Privado |
Angá High Yield Feeder FIRF CP II | 23/06/2022 | 02/04/2019 | 1,29247620 | 0,06% | 0,74% | 4,99% | 8,78% | 29% | 53.890.421,70 | 62.155.726,71 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 18% | | | |
% CDI | | | | | | 97% | 105% | 165% | | | |
Angá High Yield FIRF CP | 23/06/2022 | 10/09/2018 | 1,43727310 | 0,06% | 0,78% | 5,27% | 9,41% | 43,73% | 659.738.844,72 | 647.722.947,35 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 22% | | | |
% CDI | | | | | | 103% | 112% | 200% | | | |
Estruturados |
FIDC Angá Sabemi VII(3) | 23/06/2022 | 11/04/2017 | 2,08357068 | 0,06% | 0,65% | 5,92% | 10,89% | -100% | 412.374.520,38 | 425.608.757,11 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 35% | | | |
% do CDI | | | | | | 115% | 130% | | | | |
FIDC Angá Sabemi VIII(1)(3)(4) | 23/06/2022 | 16/08/2017 | 105,95385196 | 0,08% | 1,22% | 9,42% | 20,25% | 90% | 40.879.611,85 | 68.573.219,13 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 31% | | | |
% do CDI | | | | | | 183% | 241% | 293% | | | |
FIDC Angá Sabemi IX(1)(4) | 23/06/2022 | 14/06/2018 | 125,13048233 | 0,06% | 0,93% | 6,44% | 11,19% | 37% | 67.478.303,96 | 111.971.533,17 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 24% | | | |
% do CDI | | | | | | 125% | 133% | 157% | | | |
FIDC Angá Sabemi X(1)(4) | 23/06/2022 | 13/03/2019 | 294,04777266 | 0,06% | 0,90% | 6,27% | 10,82% | 27% | 139.188.641,00 | 238.716.631,69 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 18% | | | |
% do CDI | | | | | | 122% | 129% | 150% | | | |
FIDC ANGA Sabemi XI(1)(2) | 23/06/2022 | 26/05/2021 | 749,41168298 | 0,06% | 0,94% | 6,56% | | 12% | 474.064.866,51 | 463.927.937,40 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 9% | | | |
CDI | | | | | | 128% | | 138% | | | |
FIDC Angá Multi Estratégia I(1) | 23/06/2022 | 11/12/2017 | 1.109,32052823 | 0,06% | 1,02% | 7,11% | 12,64% | 52% | 186.578.777,05 | 189.688.947,37 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 28% | | | |
% do CDI | | | | | | 138% | 151% | 188% | | | |
FIDC Angá Multi Estratégia II(1) | 23/06/2022 | 27/02/2019 | 881,87555072 | 0,06% | 0,97% | 6,74% | 11,84% | 30% | 113.647.625,85 | 110.155.500,37 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 18% | | | |
% do CDI | | | | | | 131% | 141% | 166% | | | |
FIDC Angá Multi Consignados I | 23/06/2022 | 23/09/2020 | 915,90212412 | 0,06% | 0,97% | | | 17% | 97.262.177,91 | 85.746.962,04 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 10% | | | |
% do CDI | | | | | | | | 167% | | | |
FIDC Nautilus(1)(4) | 23/06/2022 | 27/02/2019 | 117,97602226 | 0,06% | 0,92% | 6,36% | 10,92% | 39% | 18.970.155,47 | 26.757.634,74 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 25% | | | |
% do CDI | | | | | | 124% | 130% | 154% | | | |
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO(1)(2) | 23/06/2022 | 25/09/2019 | 620,79354529 | 0,07% | 1,11% | 7,83% | 14,22% | 21% | 191.599.039,98 | 258.493.719,09 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 10% | | | |
% do CDI | | | | | | 152% | 169% | 204% | | | |
FIDC ANGÁ SABEMI MONO COTA I | 23/06/2022 | 28/08/2020 | 270,14982489 | 0,07% | 0,78% | 4,62% | 6,64% | 15% | 45.155.560,07 | 73.750.552,42 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 11% | | | |
% do CDI | | | | | | 90% | 79% | 144% | | | |
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO 2° SÉRIE(1)(2) | 23/06/2022 | 09/06/2021 | 1.142,86024200 | 0,07% | 1,08% | 7,59% | | 14% | 229.763.100,64 | 218.538.290,88 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 9% | | | |
% do CDI | | | | | | 148% | | 165% | | | |
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO 3° SÉRIE(1)(2) | 23/06/2022 | 22/10/2021 | 1.098,58369600 | 0,07% | 1,05% | | | 9% | 267.395.093,33 | 224.281.333,73 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 6% | | | |
% do CDI | | | | | | | | 144% | | | |
FIDC GREEN ANGÁ-SOLFÁCIL(1)(2)(3) | 23/06/2022 | 14/01/2021 | 1.076,66724827 | 0,05% | 1,16% | 9,09% | | 28% | 471.303.359,86 | 452.000.343,07 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 10% | | | |
% do CDI | | | | | | 177% | | 289% | | | |
Imobiliário |
FII Europa 105 | 23/06/2022 | 19/03/2019 | 115,63554184 | 0,03% | 0,16% | 0,76% | 7,97% | 16% | 57.924.386,89 | 54.945.156,65 | Fechado |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 18% | | | |
% do CDI | | | | | | 15% | 95% | 87% | | | |
Previdência |
Zurich Angá Prev | 23/06/2022 | 09/12/2014 | 1,90175095 | 0,06% | 0,93% | 5,97% | 9,92% | 90% | 244.376.012,41 | 247.679.966,98 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 82% | | | |
% do CDI | | | | | | 116% | 118% | 110% | | | |
Angá Prev. Excellence FIFE CP FIM(2) | 23/06/2022 | 07/06/2021 | 1,10860080 | 0,06% | 0,81% | | | 11% | 44.888.290,08 | 28.700.367,39 | Aberto |
CDI | | | | | 0,77% | 5,14% | 8,39% | 9% | | | |
% do CDI | | | | | | | | 125% | | | |