Nome | Data Base | Data de início | Valor da cota | %Dia | %Mês | %Ano | Últimos 12 meses | %Desde o início | Patrimônio Líquido (R$) | PL Médio 12 meses (R$) | Status |
Multimercado |
Angá Portfolio FIM CP | 31/05/2023 | 03/07/2008 | 4,40406707 | 0,08% | 1,08% | 4,96% | 12,91% | 340% | 156.486.160,84 | 207.344.823,30 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 268% | | | |
% do CDI | | | | | 96% | 92% | 96% | 127% | | | |
Angá Total Return FIM CP | 31/05/2023 | 23/06/2020 | 1,35738430 | 0,09% | 1,36% | 5,08% | 14,11% | 36% | 21.416.638,43 | 22.592.001,11 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 22% | | | |
% do CDI | | | | | 121% | 95% | 105% | 165% | | | |
Angá Crédito Estruturado FIC FIM CP | 31/05/2023 | 15/04/2016 | 6,44641585 | 0,17% | 1,25% | 5,22% | 12,01% | 544% | 978.254.555,36 | 936.975.966,70 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 68% | | | |
% do CDI | | | | | 111% | 97% | 89% | 796% | | | |
Angá Impacto Social FIM CP | 30/05/2023 | 12/03/2020 | 1,44563320 | 0,06% | 1,30% | 5,77% | 15,70% | 45% | 20.317.277,16 | 18.813.947,04 | Fechado |
CDI | | | | | 1,07% | 5,32% | 13,42% | 23% | | | |
% do CDI | | | | | 121% | 109% | 117% | 196% | | | |
Renda Fixa Crédito Privado |
Angá High Yield Feeder FIRF CP II | 31/05/2023 | 02/04/2019 | 1,44547610 | 0,08% | 1,07% | 4,81% | 12,67% | 45% | 28.827.681,80 | 37.586.950,72 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 29% | | | |
% CDI | | | | | 95% | 90% | 94% | 153% | | | |
Angá High Yield FIRF CP | 31/05/2023 | 10/09/2018 | 1,61644080 | 0,08% | 1,12% | 5,06% | 13,44% | 61,64% | 451.105.221,52 | 536.733.927,51 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 34% | | | |
% CDI | | | | | 100% | 94% | 100% | 183% | | | |
Estruturados |
FIDC Angá Sabemi VII(3) | 31/05/2023 | 11/04/2017 | 922,25081712 | 0,07% | 0,73% | 4,27% | 10,93% | 130% | 200.376.036,35 | 302.445.399,31 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 48% | | | |
% do CDI | | | | | 65% | 80% | 81% | 267% | | | |
FIDC Angá Sabemi VIII(1)(3)(4) | 31/05/2023 | 16/08/2017 | 45,02532465 | 0,06% | 1,39% | 6,43% | 12,97% | 113% | 20.557.119,38 | 30.151.194,44 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 43% | | | |
% do CDI | | | | | 124% | 120% | 96% | 259% | | | |
FIDC Angá Sabemi IX(1)(4) | 31/05/2023 | 14/06/2018 | 41,13200231 | 0,06% | 1,35% | 6,50% | 16,47% | 58% | 37.743.166,83 | 50.855.635,27 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 36% | | | |
% do CDI | | | | | 121% | 121% | 122% | 164% | | | |
FIDC Angá Sabemi X(1)(4) | 31/05/2023 | 13/03/2019 | 148,04924367 | 0,06% | 1,32% | 6,35% | 16,08% | 46% | 69.387.416,57 | 99.550.852,12 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 29% | | | |
% do CDI | | | | | 118% | 118% | 119% | 157% | | | |
FIDC Angá Sabemi XI(1) | 31/05/2023 | 26/05/2021 | 403,52735822 | 0,06% | 1,38% | 6,61% | 16,75% | 30% | 258.926.180,23 | 368.071.981,31 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 19% | | | |
CDI | | | | | 122% | 123% | 124% | 153% | | | |
FIDC Angá Multi Estratégia I(1) | 31/05/2023 | 11/12/2017 | 1.295,78826287 | 0,07% | 1,47% | 7,07% | 18,00% | 78% | 215.979.153,10 | 201.270.345,36 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 40% | | | |
% do CDI | | | | | 131% | 132% | 134% | 193% | | | |
FIDC Angá Multi Estratégia II(1) | 31/05/2023 | 27/02/2019 | 1.023,18239204 | 0,06% | 1,41% | 6,76% | 17,15% | 51% | 130.599.305,05 | 122.124.958,16 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 30% | | | |
% do CDI | | | | | 125% | 126% | 127% | 172% | | | |
FIDC Angá Multi Consignados I | 31/05/2023 | 23/09/2020 | 1.063,91986452 | 0,24% | 1,63% | 7,28% | 17,24% | 36% | 491.039.320,44 | 273.609.614,08 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 21% | | | |
% do CDI | | | | | 145% | 136% | 128% | 172% | | | |
FIDC Creditas Consignado Privado 2ª Série(1) | 31/05/2023 | 09/06/2021 | 821,38408055 | 0,07% | 1,55% | 7,49% | 19,13% | 35% | 764.578.436,65 | 389.987.233,90 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 19% | | | |
% do CDI | | | | | 138% | 140% | 142% | 181% | | | |
FIDC Creditas Consignado Privado(1) | 31/05/2023 | 25/09/2019 | 359,17557526 | 0,07% | 1,60% | 7,70% | 19,69% | 44% | 764.578.436,65 | 387.012.498,38 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 21% | | | |
% do CDI | | | | | 142% | 143% | 146% | 206% | | | |
FIDC Green Solfácil I(1)(3) | 31/05/2023 | 14/01/2021 | 823,98055715 | 0,05% | 1,33% | 6,02% | 13,02% | 43% | 371.567.240,70 | 382.503.923,60 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 20% | | | |
% do CDI | | | | | 118% | 112% | 97% | 212% | | | |
FIDC Creditas Consignado Privado 3ª Série(1)(2) | 31/05/2023 | 22/10/2021 | 888,30471883 | 0,07% | 1,51% | 7,28% | 18,56% | 28% | 764.578.436,65 | 435.325.178,29 | Fechado |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 16% | | | |
% do CDI | | | | | 135% | 136% | 138% | 169% | | | |
FIDC Creditas Auto IX | 31/05/2023 | 10/08/2022 | 809,85689379 | 0,07% | 1,47% | | | 14% | 291.326.588,47 | 176.148.093,12 | Fechado |
Imobiliário |
FII Europa 105 | 30/05/2023 | 19/03/2019 | 137,12249676 | 0,02% | 0,50% | 6,04% | 26,69% | 46% | 68.687.675,32 | 61.658.891,56 | Fechado |
CDI | | | | | 1,07% | 5,32% | 13,42% | 29% | | | |
% do CDI | | | | | 47% | 114% | 199% | 157% | | | |
Previdência |
Zurich Angá Prev FIM CP | 31/05/2023 | 09/12/2014 | 2,14020200 | 0,07% | 1,22% | 4,77% | 13,67% | 114% | 349.328.278,32 | 282.200.456,73 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 99% | | | |
% do CDI | | | | | 109% | 89% | 101% | 115% | | | |
Angá Prev. Excellence FIFE CP FIM | 31/05/2023 | 07/06/2021 | 1,25815710 | 0,07% | 1,30% | 5,32% | 14,49% | 26% | 76.291.992,95 | 63.791.728,29 | Aberto |
CDI | | | | | 1,12% | 5,37% | 13,48% | 19% | | | |
% do CDI | | | | | 116% | 99% | 108% | 134% | | | |